概要
パソコンをほとんど使ったことのない自己流の方やマウス操作や文字入力がある程度できる方向けのコースです。
文書作成をしながらパソコンの基本操作を学びます。
また便利なインターネットを使っての調べもののやり方、メールの使い方も学べます。
年賀状の作り方や表作成もご紹介します。
自己流の使い方だった方が正しいパソコンの基本な使い方を覚えるのにピッタリです。
|
開講未定です。
お問い合わせください。 |
|
||||||||||||||
カリキュラム
| テーマ | 概要 | |
|---|---|---|
| 1 | ワープロを使ってみよう1 |
文字入力の復習をします。 |
| 2 | ワープロを使ってみよう2 | 図形を利用し、見た目の良い旅行案内を作成していきます。 |
| 3 | ワープロを使ってみよう3 | |
| 4 | ワープロを使ってみよう4 | |
| 5 | ワープロを使ってみよう5 | |
| 6 | ワープロを使ってみよう6 | |
| 7 | ワープロを使ってみよう7 | カードを作成します。 |
| 8 | ワープロを使ってみよう8 | |
| 9 | ワープロを使ってみよう9 | 暑中見舞いのはがきを作りながら、ワードの復習をします。 |
| 10 | おさらい日 |
|
| 11 | Excelの基本1 |
Excelの基本とデータ入力・訂正 |
| 12 | Excelの基本2 | 計算式の入力、範囲選択、関数(合計)入力方法を学習します。 |
| 13 | Excelの基本3 | 計算式、関数の入力の復習および表の編集を行います。 |
| 14 | Excelの基本4 | 表の編集を行った後、印刷します。 |
| 15 | Excelの基本5 | Excel演習 |
| 16 | おさらい日 | |
| 17 | インターネット1 | インターネット復習 |
| 18 | インターネット2 | 便利なサイトを紹介します。 |
| 19 | インターネット3 | 印刷テクニックを紹介します。 |
| 20 | インターネット4 | お気に入りの整理をします。 |
| 21 | インターネット5 | メールの復習 |
| 22 | インターネット6 | メールの便利な機能を学習します。 |
| 23 | インターネット7 | |
| 24 | インターネット8 |






